Наименование ремонта или услуги | Цена (руб.) |
Срочная диагностика | Бесплатно |
Диагностика неисправности | Бесплатно |
Диагностика неисправности (в случае отказа от ремонта) | 500 |
Профилактическая чистка нетбука (чистка от пыли, замена термопасты, термопрокладки) | 1200 |
Замена матрицы/экрана (приобретенной в нашей фирме) | 600 |
Замена матрицы/экрана (матрица клиента) | 1200 |
Замена инвертора лампы подсветки (без стоимости инвертора) | 700 |
Замена лампы подсветки матрицы (со стоимостью лампы) | 2500 |
Замена клавиатуры (приобретенной в нашей фирме) | 200 – 1000 |
Замена клавиатуры (клавиатура клиента) | 300 – 1500 |
Замена клавиатуры редких или дорогих моделей нетбуков (со стоимостью клавиатуры) | 4000 – 6000 |
Замена материнской платы (приобретенной в нашей фирме) | 800 |
Замена материнской платы (материнская плата клиента) | 2000 |
Перепрошивка BIOS (на исправном нетбуке) | 1000 – 1600 |
Перепрошивка и восстановление BIOS (на неисправном неутбуке) | 3000-4500 |
Замена батарейки для БИОСа на материнской плате | 1700 – 2500 |
Удаление забытых паролей | 1500 |
Удаление паролей c БИОСa нетбука (выпаивание MAIN BIOS’a и прошивка программатором) | 2800 – 3400 |
Профилактическая чистка нетбука после залития жидкостью | 2500 – 3000 |
Ремонт/замена кнопки включения нетбука (со стоимостью кнопки) | 2500 |
Замена порта USB нетбука (с разъемом USB) | 2000 – 3000 |
Замена разъема питания нетбука (с разъемом питания) | 2500 |
Замена аудиоразъема (с разъемом) | 2500 |
Замена разъема микрофона (с разъемом) | 2500 |
Замена разъема наушников нетбука (с разъемом) | 2500 |
Замена регулятора громкости нетбука (с регулятором) | 2500 |
Ремонт/замена динамиков (с динамиками) | 2300 |
Замена сетевого разъема LAN мат.платы (с разъемом LAN) | 2500 |
Замена WiFi модуля нетбука (с модулем) | 1500-2000 |
Замена антенн Wi-Fi | 2000 |
Установка и ремонт 1 (Одной) кнопки клавиатуры нетбука | 300 |
Установка и ремонт более 3-ех кнопок клавиатуры нетбука | 700 |
Ремонт корпуса (слейка, крепление) | 2000-3000 |
Замена кронштейна, шарниров, спиц для матрицы нетбука | 1700 – 2500 |
Замена корпуса нетбука (со стоимостью корпуса) | 2000 – 6000 |
Замена тачпада и манипулятора корпуса (с тачпадом) | 2000 – 2800 |
Замена шлейфа матрицы нетбука (без стоимости шлейфа) | 1500-2000 |
Замена шлейфа матрицы нетбука (со стоимостью шлейфа) | 2100 – 3500 |
Замена блока питания нетбука (со стоимостью блока питания) | 1700 – 2700 |
Установка памяти SO-DDR (без разборки нетбука) | 300 |
Установка памяти SO-DDR (с разборкой нетбука) | 1200-1800 |
Установка жесткого диска HDD или SSD (без разборки нетбука) | 300 |
Установка жесткого диска HDD или SSD (с разборкой нетбука) | 1200-2000 |
Ремонт кардридера материнской платы нетбука (с деталями) | 2000 |
Сборка, разборка корпуса нетбука (устранение дефектов сборки) | 1500-2000 |
Замена оптического привода DVD-RW (приобретенного в нашей фирме) | Бесплатно |
Замена оптического привода DVD-RW (с разборкой нетбука ) | 1500 |
Ремонт охлаждения (смазка, восстановление работоспособности кулера) | 1500-2000 |
Ремонт системы охлаждения (с кулером б/у) | 2500 |
Ремонт ситсемы охлаждения (с новым кулером) | 3000 |
Ремонт трубки/радиаторов системы охлаждения (с трубкой) | 2800-3500 |
Ремонт материнской платы (замена разьёмов прочих портов и прочих разьёмов со стоимостью деталей) | 2000 – 3000 |
Ремонт отдельной видеокарты (замена видеочипа со стоимостью видеочипа ) | 4500 – 7000 |
Ремонт материнской платы (замена южного моста со стоимостью деталей) | 4000 – 6000 |
Ремонт материнской платы (замена северного моста со стоимостью деталей) | 3000 – 4500 |
Ремонт материнской платы (замена видеочипа со стоимостью видеочипа ) | 4500 – 7000 |
Ремонт материнской платы (замена впаянных процессоров i3, i5, i7 со стоимостью процессора ) | 5500 – 15000 |
Ремонт материнской платы (замена впаянных остальных процессоров не i-серии со стоимостью процессора ) | 5500 – 9000 |
Ремонт материнской платы (замена прочих контроллеров со стоимостью деталей) | 3000 – 7000 |
Ремонт материнской платы (ремонт цепей питания, вторичных источников со стоимостью деталей) | 3000 – 7000 |
Ремонт материнской платы (сложно диагностируемые неисправности со стоимостью деталей) | 4000 – 8000 |
Ремонт материнской платы (схема зарядки аккумулятора со стоимостью деталей) | 3500 – 6000 |
Ремонт материнской платы (после залития со стоимостью деталей) | 4000 – 8000 |
Ремонт материнской платы (после неудачного ремонта в др. сервисе со стоимостью деталей) | 4000 – 9000 |
Сверхсрочный ремонт | 1500 |
Сохранение данных заказчика с HDD нетбука | 700 – 1500 |
Антивирусное тестирование и лечение нетбука | 700 |
Удаление Баннера – Вируса (Блокировщика) | 700 |
Восстановление операционной системы с установкой драйверов, без сохранения данных | 2000 |
Восстановление операционной системы с установкой драйверов и сохранением данных | 2500 |
Установка драйвера на 1 (Одно) устройство нетбука | 250 |
Все виды ремонтов и цены согласовываются с заказчиком , на разброс цен от и до влияет сложность работы и стоимость запчастей.
В случае, если цены отличаются из за повышенной сложности ремонта или увеличенной стоимости запчастей, то цена предварительно согласуется с заказчиком.