Услуги и ремонт (прочее)
Наименование ремонта или услуги | Цена (руб.) |
Запись программ, драйверов на диск CD / DVD | 50 — 100 |
Запись 1(Одного) драйвера с интернета | 50 |
Сохранение данных с жесткого диска | 200 — 400 |
Восстановление данных с жесткого диска (после форматирования) | 500 — 1000 |
Ремонт жесткого диска без сохранения данных (прошивка) | 1000 |
Ремонт жесткого диска с сохранением данных (прошивка) | 1500-2000 |
Ремонт монитора TFT, LED, Ж/К | 1200 |
Обновление карты Навигатора | 350 |
Ремонт усилителя (рессивера) | 800 |
Обжим 1 (Одного) коннектора RJ45 (без стоимости кабеля, коннектора) | 25 |
Обжим пары коннекторов RJ45 (без стоимости кабеля, коннекторов) | 50 |
Настройка роутера(маршрутизатора) без выезда на дом | 200 |
Настройка роутера(маршрутизатора) с выездом на дом в вечернее время | 500 |
Выезд специалиста к заказчику | 500 |
Выезд специалиста к заказчику (транспорт заказчика) | 300 |
Работа специалиста у заказчика за 1 (Один) час | 500 |
Доставка в черте г. Челябинска (от 5000 руб.) | Бесплатно |
Доставка в черте г. Челябинска (до 5000 руб.) | 300 |
Все виды ремонтов и цены согласовываются с заказчиком , на разброс цен от и до влияет сложность работы и стоимость запчастей.
В случае, если цены отличаются из за повышенной сложности ремонта или увеличенной стоимости запчастей, то цена предварительно согласуется с заказчиком.